Conference Name | URL | Date | Nature | Cost |
---|---|---|---|---|
UX360 Research Summit | February 8, 2022 β March 9, 2022 | Virtual | Paid | |
Interaction 22 - iXDA | February 28, 2022 β March 5, 2022 | Virtual | Paid | |
The UX Conference | March 1, 2022 β March 2, 2022 | Virtual | Paid | |
QUAL360 North America | March 8, 2022 β March 9, 2022 | VirtualWashington DC | Paid | |
Advancing Research 2022 - Rosenfeld Media | March 9, 2022 β March 11, 2022 | Virtual | Paid | |
Design Research - UX Australia | March 16, 2022 β March 18, 2022 | Virtual | Paid | |
UX Copenhagen | March 28, 2022 β March 29, 2022 | Virtual | Paid | |
QUAL360 Europe | April 5, 2022 β April 6, 2022 | BerlinVirtual | Paid | |
UXInstabul | April 11, 2022 β April 22, 2022 | Virtual | Paid | |
Information Architecture Conferences(IAC) | April 18, 2022 β April 23, 2022 | Virtual | Paid | |
CHI2022 | April 30, 2022 β May 5, 2022 | VirtualNew Orleans | ||
QRCA Annual Conference | May 16, 2022 β May 18, 2022 | San Diego | Paid | |
UXDX USA | May 24, 2022 β May 26, 2022 | VirtualNew York NY | Paid | |
UXInsightβs Annual Festival | May 30, 2022 β June 1, 2022 | Virtual | Paid | |
UXRCONF by Learners | June 6, 2022 β June 7, 2022 | VirtualNew York NY | PaidFree for remote | |
DesignOps Global Conference | June 14, 2022 β June 16, 2022 | Virtual | Paid | |
UXPA International Conference | June 21, 2022 β June 23, 2022 | San Diego | Paid | |
UXDX APAC | June 22, 2022 β June 24, 2022 | Virtual | Paid | |
UX London | June 28, 2022 β June 30, 2022 | London | Paid | |
Savvy UX Summit | August 26, 2022 β August 28, 2022 | Virtual | ||
DesignOps Summit 2022 - Rosenfeld Media | September 7, 2022 β September 9, 2022 | VirtualSan Francisco CA | Paid | |
User Research London | September 8, 2022 β September 9, 2022 | VirtualLondon | ||
UXSTRAT(USA) | September 12, 2022 β September 14, 2022 | VirtualBoulder | Paid | |
UXCON Vienna | September 15, 2022 β September 16, 2022 | Vienna | Paid | |
UX YβAll Conference | September 22, 2022 β September 23, 2022 | VirtualNorth Carolina | Paid | |
MobileHCI | September 28, 2022 β October 1, 2022 | |||
EPIC | October 9, 2022 β October 12, 2022 | Amsterdam | ||
World Usability Congress | October 11, 2022 β October 13, 2022 | Graz Austria | Paid | |
UXDX EMEA | October 12, 2022 β October 14, 2022 | VirtualDublin | Paid | |
UXSTRAT(Asia) | November 1, 2022 β November 2, 2022 | Singapore | Paid | |
CHI PLAY | November 2, 2022 β November 5, 2022 | VirtualGermany | ||
Push UX | November 3, 2022 β November 4, 2022 | Munich | Paid | |
UX Brighton | November 4, 2022 | Brighton UK | Paid | |
QUAL360 APAC | November 8, 2022 β November 9, 2022 | Singapore | Paid | |
Amuse Conference | ||||
NN/g UX Conference |